Главная ВАЗ Двигатель Печка Глохнет

Имя: ( регистрация? ) Пароль ( забыл? ):

Главная Новости

TUV 2014: Рейтинг надежности подержанных автомобилей возрастом 10-11 лет

Опубликовано: 30.09.2018

29.11.2013

TUV 2014: Рейтинг надежности подержанных автомобилей возрастом 10-11 лет

По версии немецкой компании TUV, немецкой организации по контролю качества

автомобилей. Все автомобили, представленные в рейтинге, прошли контроль

не менее 500 раз, таким образом рейтинг является достаточно точным.

  В таблице представлены 69 моделей со средним рейтингом  27.6%.

Место Производитель - модель авто Процент поломок Пробег средний
1. Porsche 911 11.0% 87 000 km
2. Toyota RAV4 14.2% 110 000 km
3. Mercedes-Benz SLK 16.9% 94 000 km
4. Toyota Corolla 18.1% 110 000 km
5. Toyota Yaris 18.3% 109 000 km
6. Toyota Avensis 19.3% 139 000 km
7. Mazda MX-5 19.7% 93 000 km
8. Suzuki Jimny 21.0% 96 000 km
9. Volkswagen Golf 21.2% 134 000 km
10. Audi A2 22.4% 127 000 km
11. Volkswagen New Beetle 22.6% 120 000 km
11. Audi A4 22.6% 135 000 km
13. Mazda Premacy 22.9% 126 000 km
14. Smart Fortwo 23.0% 92 000 km
15. BMW Z3 23.3% 86 000 km
16. Opel Agila 23.8% 93 000 km
17. Honda Accord 23.8% 124 000 km
18. Audi A3 24.1% 136 000 km
19. Volkswagen Lupo 24.2% 111 000 km
20. Seat Leon 24.3% 139 000 km
20. Audi TT 24.3% 113 000 km
22. Volkswagen Polo 24.8% 106 000 km
23. Citroën C5 25.0% 135 000 km
24. Ford Focus 25.1% 134 000 km
25. Mazda 626 25.4% 123 000 km
26. Mazda 323 25.5% 112 000 km
27. Ford Mondeo 25.6% 135 000 km
28. Škoda Octavia 25.8% 163 000 km
29. Mercedes-Benz A 26.0% 118 000 km
29. Volkswagen Passat 26.0% 167 000 km
31. Renault Mégane 26.1% 117 000 km
31. Mercedes-Benz C 26.1% 121 000 km
33. Mitsubishi Colt 26.4% 108 000 km
34. Nissan Micra 26.9% 90 000 km
35. Honda Civic 27.0% 114 000 km
36. Citroën Saxo 27.4% 104 000 km
37. Seat Ibiza 27.9% 118 000 km
38. Peugeot 406 28.2% 152 000 km
39. Škoda Fabia 28.4% 123 000 km
40. Volvo V70 28.5% 179 000 km
41. Audi A6 28.6% 180 000 km
41. Citroën Xsara 28.6% 131 000 km
43. Opel Astra 28.7% 122 000 km
44. Volvo S40 29.0% 154 000 km
45. Peugeot 206 29.1% 109 000 km
45. Renault Twingo 29.1% 107 000 km
47. Peugeot 106 29.4% 108 000 km
48. Opel Corsa 29.7% 99 000 km
49. BMW 5 29.9% 171 000 km
50. Peugeot 307 31.0% 120 000 km
51. Ford Fiesta 31.2% 93 000 km
52. Opel Vectra 31.5% 130 000 km
53. BMW 3 32.0% 138 000 km
54. Opel Zafira 32.2% 145 000 km
55. Citroën Berlingo 32.3% 132 000 km
55. Renault Clio 32.3% 107 000 km
57. Mercedes-Benz E 33.5% 184 000 km
58. Fiat Punto 34.3% 107 000 km
59. Renault Scénic 35.1% 124 000 km
60. Mercedes-Benz ML 35.5% 157 000 km
61. Alfa Romeo 147 35.6% 119 000 km
62. Alfa Romeo 156 36.5% 147 000 km
63. Chrysler PT Cruiser 36.6% 118 000 km
64. Renault Laguna 37.2% 125 000 km
64. Volkswagen Sharan 37.2% 166 000 km
66. Renault Kangoo 37.7% 149 000 km
67. Ford Ka 37.8% 56 000 km
68. Ford Galaxy 38.8% 159 000 km
69. Fiat Bravo 38.9% 125 000 km

источник: Auto Bild - TÜV report

 

Читайте также:

Последние новости:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым временно, до 31 декабря 2018 года, значительно снижаются ставки акцизного сбора на бывшие в употреблении легковые авто...

31.05.2016

В Российском Тольятти произошел курьезный случай — с территории завода АвтоВАЗа украли выставочный образец Lada XRay черного цвета. Кто и зачем это сделал, пока неизвестно.

Автомобиль...

25.05.2016

Самая мощная и дорогая версия Lada Kalina в варианте NFR (Need for Race) поступила в продажу в одном из московских автосалонов. Стоимость модели составляет 820 тысяч рублей. По...

22.12.2015

Украинцы получили право ездить в Италии по национальному водительскому удостоверению.

Водительские права, выданные в Украине, Италия признала действительными. Правительства двух стран...

19.11.2015

Всего комментариев: 0






Навигация
Реклама
Популярное


    '; $CONTENT_m .= '
    '.$a['title'].'

    '.prevlen11($a["preview"],300).'


    ';if (++$ibr >=10) break;}echo $CONTENT_m;?>
Опрос
Облако тегов


Архив


rss